Manufacturer | Ferrari
360 Modena
MSRP: $182,000
Production | 1999–2005
Assembly | Maranello, Italy
Successor | Ferrari F430
Class | Sports car
Body style | 2-seat Berlinetta 2-seat
Layout | Rear mid-engine, rear-wheel drive
Engine | 3.6 L V8
Power | 483 hp @ 8500 rpm, 343 ft lb torque @5250 rpm
Top Speed | 189 mph
Transmission | Automatic
Wheelbase | 102.4 in
Length | 177.6 in
Width | 75.7 in
Height | Coupe: 47.8 in: 48.6 in
Curb weight | 3,197 lb
Designer(s) | Frank Stephenson at Pininfarina
Manufacturer | Lamborghini
MSRP | $209,500
Production | 2006–present
Model years | 2006–present
Assembly | Sant'Agata Bolognese, Italy
Predecessor | Lamborghini Jalpa
Class | Sports car
Body style | 2-door coupé 2-door spyder
Layout | Mid-engine, four-wheel drive Mid-engine, rear wheel drive (LP550-2)
Engine | 5.0 L V10 5.2 L V10
Power | 552 hp @ 8000 rpm, 398 ft lb torque @ 6500 rpm
Top Speed | 201 mph
Transmission | Automatic
Wheelbase | 100.8 in
Length | 170–172.7 in
Width | 74.8 in
Height | 45.9 in (coupé) 46.6 in (spyder)
Curb weight | 3,351–3,153 lb (coupé) 3,461–3,274 lb (spyder)
Related | Audi R8 Lamborghini Concept S
Designer(s) | Luc Donckerwolke
Manufacturer | Lamborghini
MSRP | $209,500
Production | 2003–present
Model years | 2004–present
Assembly | Sant'Agata Bolognese, Italy
Predecessor | Lamborghini Jalpa
Class | Sports car
Body style | 2-door coupé 2-door spyder
Layout | Mid-engine, four-wheel drive Mid-engine, rear wheel drive (LP550-2)
Engine | 5.0 L V10 5.2 L V10
Power | 552 hp @ 8000 rpm, 398 ft lb torque @ 6500 rpm
Top Speed | 201 mph
Transmission | Automatic
Wheelbase | 100.8 in
Length | 170–172.7 in
Width | 74.8 in
Height | 45.9 in (coupé) 46.6 in (spyder)
Curb weight | 3,351–3,153 lb (coupé) 3,461–3,274 lb (spyder)
Related | Audi R8 Lamborghini Concept S
Designer(s) | Luc Donckerwolke

Ferrari 360 Modena

Lamborghini Gallardo Spyder

Lamborghini Gallardo
